Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad: | 4-5T/H | tensión: | fase 380V/3/50hz (opcional) |
|---|---|---|---|
| machacamiento de la sección: | machacamiento, secándose, granulando, refrescándose, desempolvando, embalando | sección de sequía: | secador de tambor, transportador de correa |
| sección de granulación: | el anillo muere la máquina de madera de la pelotilla | sección de enfriamiento: | separador de enfriamiento, fan del proyecto |
| desempolvamiento de la sección: | colector de polvo | Sección del embalaje: | Máquina de embalaje automática |
| Resaltar: | equipo de producción de madera de la pelotilla,granula la cadena de producción |
||
Estiércol animal, abono del caballo, línea de la pelotilla del estiércol de la vaca, pelotillas completas que hacen la línea
Capacidad:
4-5T/H
Función:
La línea completa se utiliza para hacer el estiércol animal en pelotillas. Y contiene el machacamiento, el secado, la granulación, el enfriamiento, el desempolvamiento y embalar de secciones.
Característica:
Estructura compacta, diseño científico y razonable, operación durable, y mantenimiento simple.
Dibujo de estudio:
![]()
Parámetro técnico:
| Proceso | Materia | Motor | Poder | Función |
| machacamiento | 1. Trituradora multifuncional | Motor principal | 0.75KW | machacamiento del estiércol del animail en polvos |
| Motor de la válvula del bolsa de aire | 0.55KW | |||
| secado | 2. Secador de tambor | Motor del transportador de correa de la entrada | 2.2KW | reduzca el contenido de agua del estiércol animal |
| Entre el motor del bolsa de aire | 1.1KW | |||
| Motor del reductor de velocidad | 7.5KW | |||
| Extractor | 11KW | |||
| Motor del bolsa de aire de la salida | 1.1KW | |||
| Motor del transportador de correa de la salida | 1.5KW | |||
| granulación | 3. transportador de correa de los 8m | Motor principal | 1.1KW | fabricación de los polvos animales del estiércol en pelotillas |
| 4. el anillo muere el molino de madera 560-110 de la pelotilla | Motor principal | 110KW | ||
| Motor del alimentador | 1.5KW | |||
| Motor de la bandeja del dial | 1.5KW | |||
| Motor de la caja de cambios | 0.55KW | |||
| Motor de la máquina de la lubricación | 1.1KW | |||
| 5. transportador de correa de los 4m | Motor principal | 1.1KW | ||
| enfriamiento | 6. transportador de correa de los 6m | Motor principal | 1.1KW | baje el temperateure de las pelotillas finales |
| 7. Seperator de enfriamiento | Motor de fan del proyecto | 7.5KW | ||
| Controle el motor de alimentación | 1.5KW | |||
| Motor de la vibración | 1.1KW | |||
| desempolvamiento | 8. Colector de polvo | Motor de fan del proyecto | 2.2KW | quite el polvo |
| El embalar | 9. transportador de correa de los 6m | Motor principal | 1.1KW | embalar las pelotillas del final en bolsos |
| 10. Empaquetadora automática | Motor del compresor de aire | 1.1KW |
Fotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Manning