Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder del policía de la corteza: | 7.5Kw * 2 | Poder del divisor del registro: | 15KW |
|---|---|---|---|
| Poder del burilador de madera: | 55KW | Poder de la trituradora de madera: | 45kW |
| Poder del secador de tambor: | 14.75KW | Poder del conevyor de la correa: | 1.5kW |
| Poder del alimentador para la máquina de la pelotilla: | 1.5KW * 2 | Poder de la máquina de madera de la pelotilla: | 110KW |
| Poder del elevador de cubo: | 2.2kw | Poder de un seperator más fresco: | 8.1kw |
| Poder de la empaquetadora: | 5.5Kw | ||
| Resaltar: | equipo de producción de madera de la pelotilla,granula la cadena de producción |
||
Línea completa del serrín de madera de haya con la capacidad 3T/H
Machacamiento de la sección
policía de la corteza de 101 Doble-rodillos
Función: Puede pelar la corteza de la madera.
| materia | motor | poder | capacidad |
| policía de la corteza | motor del alimentador | 7.5KW + 7.5KW | 3-8T/H |
| motor de la bomba de aceite hidráulico | 1.1KW |
Divisor de 102 registros
Función: Puede partir la madera grande en medio tamaño.
| materia | motor | poder | capacidad |
| divisor del registro | motor principal | 15KW | 3-5T/H |
Burilador de madera 103
Función: Puede machacar la madera en pedazos de madera.
| materia | motor | poder | capacidad |
| burilador de madera | motor principal | 55KW | 3-8T/H |
| motor del alimentador | 4KW | ||
| motor del transportador de correa de la entrada | 3KW | ||
| motor del transportador de correa de la salida | 2.2KW | ||
| motor de la bomba de aceite hidráulico | 1.1KW |
Trituradora de madera 104
Función: Puede machacar pedazos de madera en el serrín de madera.
| materia | motor | poder | capacidad |
| trituradora de madera | motor principal | 45KW | 1.5T/H |
| motor de la válvula del bolsa de aire | 0.55KW | ||
| motor de fan del proyecto | 5.5KW |
Sección de sequía
Secador de tambor 201
Función: puede reducir el contenido de agua del serrín de madera
| materia | motor | poder | capacidad |
| secador de tambor | motor del transportador de correa de la entrada | 1.5KW | 2-4T/H |
| Motor del bolsa de aire de la entrada | 0.75KW | ||
| Motor del reductor de velocidad | 5.5KW | ||
| Extractor | 5.5KW | ||
| Motor del bolsa de aire de la salida | 0.75KW | ||
| Motor del transportador de correa de la salida | 1.5KW |
Transportador de correa 202
Función: puede transferir el serrín de madera en el alimentador de la máquina de la pelotilla.
| materia | motor | poder | capacidad |
| transportador de correa | motor principal | 1.1KW | 3-4T/H |
Sección de granulación
Alimentador 301 para la máquina de la pelotilla
Función: puede alimentar la máquina de la pelotilla.
| materia | motor | poder | capacidad |
| alimentador para la máquina de la pelotilla | moto principal | 3KW | 3-4T/H |
El anillo 302 muere la máquina de madera de la pelotilla
Función: presione el serrín de madera en las pelotillas de madera.
| materia | motor | poder | capacidad |
| el anillo muere la máquina de madera de la pelotilla | Motor de la lubricación del rodillo | 0.37KW | 1.5-2T/H |
| Motor principal | 110KW | ||
| Motor de la lubricación de la caja de cambios | 0.37KW | ||
| Polvo que recoge el motor | 1.1KW |
Sección de enfriamiento
Elevador de cubo 401
Función: puede transferir las pelotillas de madera en refrigerador
| materia | motor | poder | capacidad |
| elevador de cubo | motor principal | 2.2KW | 3T/H |
Seperator de enfriamiento 402
| materia | motor | poder | capacidad |
| seperator de enfriamiento | Motor de fan del proyecto | 7.5KW | 3-4T/H |
| Controle el motor de alimentación | 1.5KW | ||
| Motor de la vibración | 1.1KW |
Colector de polvo 403
| materia | motor | poder | capacidad |
| colector de polvo | motor de fan del proyecto | 5.5KW | 3-4T/H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Manning