Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | feed mill equipment,animal pellet feed grinding machine |
---|
Los pescados, las aves de corral, los animales domésticos, el ganado y las ovejas de BFloating alimentan el molino de la pelotilla
Detalle rápido:
1. Las series de DGP son máquinas del extrusor, convenientes para hacer pelotillas flotantes de la alimentación de los pescados y acarician pelotillas.
2. Las series de WKL son planas mueren las máquinas de la pelotilla de la alimentación, convenientes para hacer aves de corral y los animales domésticos alimentan pelotillas.
Descripción:
1. Serie de DGP, usted puede utilizar la comida de hueso, la comida de carne para mezclar maíz, la soja, la harina, la proteína y otras para hacer pelotillas. Las salidas pueden la flotación sobre el agua.
2. Serie de WKL, usted puede utilizar maíz, trigo, la hierba, la soja, las hojas, y otros materiales de los biomss para hacer pelotillas. Hay dados del tamaño de 2.5m m, de 3m m, de 4m m, de 6m m y de 8m m para su opción.
Usos:
El uso de Familay, agricultura, aves de corral alimenta la fabricación de la planta, granja común, granja avícola, ect.
Especificaciones:
1. Serie de DGP
Modelo no. |
Poder motor principal de motor+feeder |
Salida (kg/h) |
Diámetro del tornillo | Poder del corte |
DGP40-C | 5.5KW+0.4KW | 30-40 | Φ40 | 0.4KW |
DGP50-C | 11KW+0.4KW | 60-80 | Φ50 | 0.4KW |
DGP60-C | 15KW+0.4KW | 120-150 | Φ60 | 0.4KW |
DGP70-B | 18.5KW+0.4KW | 180-200 | Φ70 | 0.4KW |
DGP80-B | 22KW+0.4KW | 200-250 | Φ80 | 0.6KW |
DGP90-B | 37KW+0.6KW | 320-350 | Φ90 | 0.8KW |
DGP120-B | 55KW+1.1KW | 500-600 | Φ120 | 2.2KW |
DGP135-B | 75KW+1.1KW | 700-800 | Φ133 | 2.2KW |
DGP160-B | 90KW+1.5KW | 1000-1200 | Φ155 | 2.2KW |
DGP200-B | 132KW+1.5KW | 1800-2000 | Φ195 | 3KW |
2. Serie de WKL
Modelo no. | Poder | Salida (kg/h) | Dimensión del embalaje | Peso bruto |
WKL120 | 2.2KW/3KW | 60-100 | los 75*35*65cm | 100KG |
WKL150 | 4KW | 90-120 | los 75*35*65cm | 115KG |
WKL200 | 7.5KW | 200-300 | el 100*46*90cm | 230KG |
WKL230 | 11KW | 300-400 | el 114*54*93cm | 320KG |
WKL260 | 22KW | 600-700 | el 128*58*105cm | 450KG |
WKL360 | 22KW | 700-800 | el 134*58*106cm | 500KG |
WKL400 | 30KW | 800-900 | el 145*62*115cm | 660KG |
Ventaja competitiva:
1. Adopte el diseño y la tecnología, estándar de alta calidad de Alemania
2. Certificado pasajero del CE, certificado del SGS
3. Con las pelotillas de alta densidad y perfectas de la salida
4. La estructura está de cerca, fácil de utilizar, funcionamiento estable
Persona de Contacto: Ms. Manning